Support Center Email Support Knowledge Base Videos
Geoscience > Main Launcher > Horizon Menu > Import > Sample Horizon Files > SeisWare 3D

Sample Horizon File: SeisWare 3D

 

3 -9999.99
Horizon1 T Red
Horizon2 P Dark Green
Horizon3 P Dark Orange
#3D_GRIDNAME Celtic_C
10 1 611348.5 5928406.0 -9999.99 -9999.99 -9999.99
10 2 611332.5 5928405.6 -9999.99 -9999.99 -9999.99
10 3 611316.6 5928405.2 -9999.99 -9999.99 -9999.99
10 4 611300.6 5928404.8 695.134 869.647 966.250
10 5 611284.6 5928404.4 697.320 870.077 966.211
10 6 611268.6 5928404.0 694.522 870.501 966.917
10 7 611252.6 5928403.6 709.916 871.515 968.017
10 8 611236.6 5928403.2 710.074 872.981 969.156
10 9 611220.6 5928402.8 715.720 874.668 971.203
10 10 611204.6 5928402.5 716.343 875.223 973.370
10 11 611188.6 5928402.1 717.240 875.356 975.487
10 12 611172.6 5928401.7 709.578 875.585 977.232
10 13 611156.6 5928401.3 710.131 875.797 977.713
10 14 611140.6 5928400.9 718.007 875.720 977.471
10 15 611124.6 5928400.5 718.158 875.258 986.580
10 16 611108.6 5928400.1 717.318 874.479 986.556
10 17 611092.6 5928399.7 717.681 873.948 986.877
10 18 611076.6 5928399.3 717.769 873.450 987.602
10 19 611060.7 5928398.9 717.068 872.926 988.454
10 20 611044.7 5928398.5 712.651 873.064 989.365
10 21 611028.7 5928398.1 717.463 873.506 989.769
10 22 611012.7 5928397.7 717.978 874.016 989.966
10 23 610996.7 5928397.3 718.258 874.385 990.455
10 24 610980.7 5928396.9 718.417 874.559 991.868
10 25 610964.7 5928396.5 719.246 874.579 984.635
10 26 610948.7 5928396.2 719.929 874.683 985.336
10 27 610932.7 5928395.8 719.554 875.384 985.827
10 28 610916.7 5928395.4 719.647 879.133 984.437
10 29 610900.7 5928395.0 719.873 879.565 983.876
10 30 610884.7 5928394.6 715.167 879.597 984.067
10 31 610868.7 5928394.2 724.464 882.170 984.181
10 32 610852.7 5928393.8 725.790 881.678 984.465
10 33 610836.7 5928393.4 725.403 880.937 985.233
10 34 610820.7 5928393.0 725.167 880.942 985.828
10 35 610804.7 5928392.6 725.867 881.848 985.789
10 36 610788.8 5928392.2 735.285 877.830 985.579
10 37 610772.8 5928391.8 735.947 878.936 985.821
10 38 610756.8 5928391.4 720.022 878.815 985.919
10 39 610740.8 5928391.0 736.066 878.235 985.183
10 40 610724.8 5928390.6 720.154 876.920 983.735
10 41 610708.8 5928390.2 727.574 876.214 983.135
10 42 610692.8 5928389.9 720.411 875.599 983.459
10 43 610676.8 5928389.5 737.240 882.397 984.358
10 44 610660.8 5928389.1 737.004 887.532 985.389
10 45 610644.8 5928388.7 738.140 888.159 986.592
10 46 610628.8 5928388.3 737.568 888.336 988.406
10 47 610612.8 5928387.9 737.296 887.681 989.133
10 48 610596.8 5928387.5 736.472 885.705 989.543
10 49 610580.8 5928387.1 733.425 884.763 989.772
11 1 611348.9 5928390.0 -9999.99 -9999.99 -9999.99
11 2 611332.9 5928389.6 -9999.99 -9999.99 -9999.99
11 3 611316.9 5928389.2 -9999.99 -9999.99 -9999.99
11 4 611301.0 5928388.8 695.050 870.108 967.475
11 5 611285.0 5928388.4 697.422 870.839 966.816
11 6 611269.0 5928388.0 694.138 871.438 966.902
11 7 611253.0 5928387.6 710.287 872.341 967.585
11 8 611237.0 5928387.2 709.382 876.312 968.009
11 9 611221.0 5928386.8 715.295 876.048 968.311
11 10 611205.0 5928386.5 716.112 875.743 975.444
11 11 611189.0 5928386.1 717.184 875.293 977.248
11 12 611173.0 5928385.7 717.895 875.362 978.223
11 13 611157.0 5928385.3 709.929 875.703 978.468
11 14 611141.0 5928384.9 709.012 875.589 977.484
11 15 611125.0 5928384.5 717.794 874.690 986.151
11 16 611109.0 5928384.1 716.653 874.156 986.596
11 17 611093.0 5928383.7 717.576 873.725 986.982
11 18 611077.0 5928383.3 717.982 873.304 987.506
11 19 611061.0 5928382.9 716.352 873.161 988.150
11 20 611045.1 5928382.5 717.138 873.478 989.073
11 21 611029.1 5928382.1 717.941 873.802 989.380
11 22 611013.1 5928381.7 717.923 874.124 988.845
11 23 610997.1 5928381.3 718.308 874.307 988.028
11 24 610981.1 5928380.9 718.577 874.508 987.271
11 25 610965.1 5928380.5 719.136 874.700 986.852
11 26 610949.1 5928380.2 719.543 874.919 987.128
11 27 610933.1 5928379.8 719.641 876.029 987.730
11 28 610917.1 5928379.4 720.177 880.193 987.612
11 29 610901.1 5928379.0 720.604 880.679 985.346
11 30 610885.1 5928378.6 723.379 882.107 985.068
11 31 610869.1 5928378.2 724.110 882.784 984.836
11 32 610853.1 5928377.8 725.133 881.649 984.816
11 33 610837.1 5928377.4 724.737 880.600 985.499
11 34 610821.1 5928377.0 724.523 880.690 985.941
11 35 610805.1 5928376.6 725.321 881.955 985.676
11 36 610789.1 5928376.2 725.095 884.792 985.320
11 37 610773.2 5928375.8 723.057 881.253 985.982
11 38 610757.2 5928375.4 719.404 880.275 986.690
11 39 610741.2 5928375.0 720.667 878.785 986.662
11 40 610725.2 5928374.6 719.902 876.669 983.320
11 41 610709.2 5928374.2 727.894 876.251 983.067
11 42 610693.2 5928373.9 720.267 875.947 985.277
11 43 610677.2 5928373.5 729.657 882.824 986.007
11 44 610661.2 5928373.1 737.866 887.499 986.499
11 45 610645.2 5928372.7 738.682 888.135 987.403
11 46 610629.2 5928372.3 738.276 888.596 988.441
11 47 610613.2 5928371.9 737.705 887.315 989.604
11 48 610597.2 5928371.5 737.771 885.297 990.195
11 49 610581.2 5928371.1 733.853 895.823 990.414
11 50 610565.2 5928370.7 732.796 895.952 990.409
12 1 611349.3 5928374.0 -9999.99 -9999.99 -9999.99
12 2 611333.3 5928373.6 -9999.99 -9999.99 -9999.99
12 3 611317.3 5928373.2 -9999.99 -9999.99 -9999.99
12 4 611301.3 5928372.8 694.821 870.450 968.795
12 5 611285.4 5928372.4 697.163 871.545 969.206
12 6 611269.4 5928372.0 693.868 871.845 968.227
12 7 611253.4 5928371.6 693.851 879.267 968.133
12 8 611237.4 5928371.2 714.062 877.012 968.526
12 9 611221.4 5928370.8 716.108 876.065 968.863
12 10 611205.4 5928370.5 715.762 875.402 968.830
12 11 611189.4 5928370.1 717.618 874.703 978.373
12 12 611173.4 5928369.7 718.194 874.656 979.248
12 13 611157.4 5928369.3 718.760 874.763 979.104
12 14 611141.4 5928368.9 718.257 874.243 983.834
12 15 611125.4 5928368.5 718.264 873.537 985.865
12 16 611109.4 5928368.1 717.918 873.279 986.535
12 17 611093.4 5928367.7 718.653 873.182 987.025
12 18 611077.4 5928367.3 718.681 873.202 987.362
12 19 611061.4 5928366.9 715.940 873.399 987.549
12 20 611045.4 5928366.5 712.900 873.532 987.777
12 21 611029.4 5928366.1 717.403 873.574 988.222
12 22 611013.5 5928365.7 718.414 873.718 988.372
12 23 610997.5 5928365.3 718.814 873.775 988.403
12 24 610981.5 5928364.9 718.792 874.042 988.707
12 25 610965.5 5928364.5 719.291 874.386 988.521
12 26 610949.5 5928364.2 720.057 874.712 988.333
12 27 610933.5 5928363.8 719.476 880.472 988.387
12 28 610917.5 5928363.4 720.687 880.821 987.810
12 29 610901.5 5928363.0 721.990 881.334 986.268
12 30 610885.5 5928362.6 723.516 882.431 985.833
12 31 610869.5 5928362.2 724.204 883.149 985.259
12 32 610853.5 5928361.8 725.419 881.131 984.681
12 33 610837.5 5928361.4 725.695 879.897 984.885
12 34 610821.5 5928361.0 725.908 879.651 985.332
12 35 610805.5 5928360.6 725.929 879.849 984.497
12 36 610789.5 5928360.2 726.045 881.051 984.415
12 37 610773.5 5928359.8 726.741 880.883 985.781
12 38 610757.6 5928359.4 726.817 880.878 987.718
12 39 610741.6 5928359.0 718.828 882.311 988.764
12 40 610725.6 5928358.6 735.078 876.886 990.977
12 41 610709.6 5928358.2 728.595 876.489 991.248
12 42 610693.6 5928357.9 728.377 876.251 987.656
12 43 610677.6 5928357.5 730.917 874.686 987.109
12 44 610661.6 5928357.1 732.987 885.622 987.349
12 45 610645.6 5928356.7 738.327 897.389 987.994
12 46 610629.6 5928356.3 738.000 887.114 988.888
12 47 610613.6 5928355.9 737.819 892.368 989.971
12 48 610597.6 5928355.5 737.499 895.170 990.765
12 49 610581.6 5928355.1 734.804 895.697 990.948
12 50 610565.6 5928354.7 734.375 895.740 990.304
#END_GRID


MORE INFORMATION