UTM Zones
Canadian UTM Zones

United States UTM Zones
Western UTM Zones
Longitudes | Central Meridian | Zone |
0-6 W | 3 W | 30 |
6-12 W | 9 W | 29 |
12-18 W | 15 W | 28 |
18-24 W | 21 W | 27 |
24-30 W | 27 W | 26 |
30-36 W | 33 W | 25 |
36-42 W | 39 W | 24 |
42-48 W | 45 W | 23 |
48-54 W | 51 W | 22 |
54-60 W | 57 W | 21 |
60-66 W | 63 W | 20 |
66-72 W | 69 W | 19 |
72-78 W | 75 W | 18 |
78-84 W | 81 W | 17 |
84-90 W | 87 W | 16 |
90-96 W | 93 W | 15 |
96-102 W | 99 W | 14 |
102-108 W | 105 W | 13 |
108-114 W | 111 W | 12 |
114-120 W | 117 W | 11 |
120-126 W | 123 W | 10 |
126-132 W | 129 W | 9 |
132-138 W | 135 W | 8 |
138-144 W | 141 W | 7 |
144-150 W | 147 W | 6 |
150-156 W | 153 W | 5 |
156-162 W | 159 W | 4 |
162-168 W | 165 W | 3 |
168-174 W | 171 W | 2 |
174-180 W | 177 W | 1 |
— MORE INFORMATION
Copyright © 2020 | SeisWare International Inc. | All rights reserved |