Sample Horizon File: SeisWare 2D
3 -9999.99
Horizon1 T Red
Horizon2 P Dark Green
Horizon3 P Dark Orange
97-2042 101.5 610012.6 5929782.0 766.672 931.584 1145.745
97-2042 102 610005.8 5929785.0 767.029 932.145 1146.192
97-2042 102.5 609999.1 5929788.0 765.873 932.655 1146.362
97-2042 103 609992.3 5929791.5 763.662 933.154 1145.706
97-2042 103.5 609985.5 5929794.5 763.884 933.619 1142.623
97-2042 104 609978.8 5929798.0 764.507 934.058 1142.023
97-2042 104.5 609971.9 5929801.0 765.182 934.535 1142.154
97-2042 105 609965.2 5929804.0 765.752 935.110 1142.453
97-2042 105.5 609958.4 5929807.5 766.228 935.721 1142.859
97-2042 106 609951.6 5929810.5 766.588 936.360 1143.353
97-2042 106.5 609944.9 5929814.0 766.876 937.092 1143.802
97-2042 107 609938.1 5929817.0 766.995 919.324 1144.180
97-2043 101.5 610053.6 5929509.0 -9999.99 881.327 1004.311
97-2043 102 610046.9 5929512.0 -9999.99 880.936 1005.630
97-2043 102.5 610040.1 5929515.0 -9999.99 881.244 1006.980
97-2043 103 610033.3 5929518.5 -9999.99 881.788 1008.314
97-2043 103.5 610026.6 5929521.5 -9999.99 882.322 1009.658
97-2043 104 610019.8 5929525.0 -9999.99 882.745 1010.982
97-2043 104.5 610013.0 5929528.0 -9999.99 883.134 1012.043
97-2043 105 610006.3 5929531.0 -9999.99 883.422 1013.111
97-2043 105.5 609999.5 5929534.5 -9999.99 883.580 1014.033
97-2043 106 609992.7 5929537.5 -9999.99 883.704 1014.921
97-2043 106.5 609985.9 5929541.0 -9999.99 883.858 1015.677
97-2043 107 609979.2 5929544.0 -9999.99 884.048 1016.322
97-2043 107.5 609972.4 5929547.0 -9999.99 884.258 1016.936
97-2043 108 609965.6 5929550.5 -9999.99 884.440 1017.377
97-2043 108.5 609958.9 5929553.5 -9999.99 884.539 1017.673
97-2043 109 609952.1 5929557.0 -9999.99 884.390 1017.877
97-2043 109.5 609945.3 5929560.0 -9999.99 883.655 1018.040
97-2043 110 609938.6 5929563.5 -9999.99 882.192 1018.306
97-2043 110.5 609931.8 5929566.5 -9999.99 881.255 1018.668
97-2043 111 609925.0 5929569.5 -9999.99 881.060 1019.221
97-2043 111.5 609918.3 5929573.0 -9999.99 881.190 1019.770
97-2043 112 609911.4 5929576.0 -9999.99 881.396 1020.273
97-2043 112.5 609904.7 5929579.5 -9999.99 881.539 1020.650
97-2043 113 609897.9 5929582.5 -9999.99 881.444 1020.818
97-2043 113.5 609891.1 5929585.5 -9999.99 880.888 1020.760
97-2043 114 609884.4 5929589.0 -9999.99 880.009 1020.427
97-2043 114.5 609877.6 5929592.0 -9999.99 879.240 1019.872
97-2043 115 609870.8 5929595.5 -9999.99 879.017 1019.552
97-2043 115.5 609864.1 5929598.5 -9999.99 879.328 1019.235
97-2043 116 609857.3 5929601.5 -9999.99 880.386 1019.151
97-2043 116.5 609850.5 5929605.0 -9999.99 882.004 1019.107
97-2043 117 609843.8 5929608.0 -9999.99 883.331 1019.088
97-2043 117.5 609837.0 5929611.5 -9999.99 884.163 1019.279
97-2043 118 609830.2 5929614.5 -9999.99 884.791 1019.622
97-2043 118.5 609823.4 5929617.5 -9999.99 885.322 1020.095
97-2043 119 609816.7 5929621.0 -9999.99 885.758 1020.792
97-2043 119.5 609809.9 5929624.0 -9999.99 886.109 1021.620
97-2043 120 609803.1 5929627.5 -9999.99 886.376 1022.639
97-2043 120.5 609796.4 5929630.5 -9999.99 886.521 1023.977
97-2043 121 609789.6 5929634.0 -9999.99 886.566 1025.610
97-2043 121.5 609782.8 5929637.0 -9999.99 886.546 1027.232
97-2043 122 609776.1 5929640.0 -9999.99 886.503 1028.838
97-2043 122.5 609769.3 5929643.5 -9999.99 886.493 1030.517
97-2043 123 609762.5 5929646.5 -9999.99 886.565 1032.404
97-2044 101.5 610095.0 5929242.0 723.413 882.086 1026.473
97-2044 102 610088.0 5929244.0 724.395 882.726 1027.031
97-2044 102.5 610081.5 5929247.5 725.184 883.355 1027.505
97-2044 103 610075.0 5929251.0 725.858 883.971 1027.850
97-2044 103.5 610068.5 5929254.5 726.502 884.568 1028.093
97-2044 104 610062.0 5929258.0 727.154 885.120 1028.226
97-2044 104.5 610055.2 5929261.0 727.798 885.643 1028.372
97-2044 105 610048.4 5929264.5 728.403 886.087 1028.583
97-2044 105.5 610041.6 5929267.5 728.915 886.421 1028.927
97-2044 106 610034.8 5929270.5 729.282 886.580 1029.313
97-2044 106.5 610028.0 5929274.0 729.463 886.481 1029.814
97-2044 107 610021.3 5929277.0 729.428 886.155 1030.335
97-2044 107.5 610014.4 5929280.0 729.203 885.799 1030.932
97-2044 108 610007.6 5929283.5 728.841 885.445 1031.618
97-2044 108.5 610000.8 5929286.5 728.376 885.188 1032.426
97-2044 109 609994.1 5929289.5 727.794 885.032 1033.395
97-2044 109.5 609987.3 5929293.0 727.097 884.910 1034.632
97-2044 110 609980.4 5929296.0 726.389 884.818 1036.410
97-2044 110.5 609973.6 5929299.0 725.801 884.763 1038.310
97-2044 111 609966.9 5929302.5 725.393 884.782 1039.671
97-2044 111.5 609960.1 5929305.5 725.079 884.865 1040.604
97-2044 112 609953.3 5929308.5 724.724 884.999 1041.236
97-2044 112.5 609946.4 5929312.0 724.105 885.151 1041.704
97-2044 113 609939.7 5929315.0 722.974 885.254 1042.052
97-2044 113.5 609932.9 5929318.0 721.495 885.279 1042.357
97-2044 114 609926.1 5929321.5 720.447 885.144 1042.572
97-2044 114.5 609919.3 5929324.5 719.936 884.785 1042.725
97-2044 115 609912.5 5929327.5 719.663 899.418 1042.791
97-2044 115.5 609905.7 5929331.0 719.503 897.892 1042.835
97-2044 116 609898.9 5929334.0 719.313 897.891 1042.920
97-2044 116.5 609892.1 5929337.0 719.014 897.995 1043.058
97-2044 117 609885.3 5929340.5 718.580 898.108 1043.290
97-2044 117.5 609878.5 5929343.5 718.135 898.162 1043.633
97-2044 118 609871.7 5929346.5 717.762 898.099 1044.058
97-2044 118.5 609864.9 5929350.0 717.400 897.878 1044.646
97-2044 119 609858.1 5929353.0 716.999 897.535 1045.570
97-2044 119.5 609851.3 5929356.0 716.520 897.135 1047.818
97-2044 120 609844.5 5929359.5 716.077 896.705 1052.828
97-2044 120.5 609837.8 5929362.5 715.712 896.148 1053.622
97-2044 121 609830.9 5929365.5 715.606 895.538 1054.113
97-2044 121.5 609824.1 5929369.0 715.717 894.870 1054.560
97-2044 122 609817.3 5929372.0 715.794 894.292 1054.973
97-2044 122.5 609810.6 5929375.0 715.686 893.839 1055.365
97-2044 123 609803.8 5929378.5 715.431 893.484 1055.735
97-2044 123.5 609796.9 5929381.5 715.147 893.204 1056.072
97-2044 124 609790.1 5929384.5 714.868 892.973 1056.365
97-2044 124.5 609783.4 5929388.0 714.587 892.788 1056.605
97-2044 125 609776.6 5929391.0 714.291 892.621 1056.733
— MORE INFORMATION
|
Copyright © 2020 | SeisWare International Inc. | All rights reserved |