Sample Horizon File: GeoFrame 3D
PROFILE Carlile TYPE 1 1 (null) (null) ms
SNAPPING PARAMETERS 2 20 1
8.060925E+005 9.392529E+005 1 14 702.25 157.00 157.00 157 3.402823E+038 I 1 TeapotDome_3D
8.062024E+005 9.392555E+005 1 14 701.90 158.00 158.00 158 3.402823E+038 I 1 TeapotDome_3D
8.063124E+005 9.392581E+005 1 14 701.26 159.00 159.00 159 3.402823E+038 I 1 TeapotDome_3D
8.064224E+005 9.392607E+005 1 14 700.75 160.00 160.00 160 3.402823E+038 I 1 TeapotDome_3D
8.047702E+005 9.393315E+005 1 14 709.63 145.00 145.00 145 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.048802E+005 9.393341E+005 1 14 709.70 146.00 146.00 146 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.049902E+005 9.393367E+005 1 14 703.89 147.00 147.00 147 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.051001E+005 9.393394E+005 1 14 705.79 148.00 148.00 148 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.052101E+005 9.393420E+005 1 14 706.08 149.00 149.00 149 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.059799E+005 9.393602E+005 1 14 703.20 156.00 156.00 156 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.060899E+005 9.393629E+005 1 14 702.23 157.00 157.00 157 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.061998E+005 9.393655E+005 1 14 705.67 158.00 158.00 158 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.063098E+005 9.393681E+005 1 14 701.46 159.00 159.00 159 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.064198E+005 9.393707E+005 1 14 701.27 160.00 160.00 160 3.402823E+038 I 2 TeapotDome_3D
8.047676E+005 9.394415E+005 1 14 708.79 145.00 145.00 145 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.048776E+005 9.394441E+005 1 14 706.14 146.00 146.00 146 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.049876E+005 9.394467E+005 1 14 703.19 147.00 147.00 147 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.050975E+005 9.394493E+005 1 14 704.93 148.00 148.00 148 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.052075E+005 9.394519E+005 1 14 704.34 149.00 149.00 149 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.053175E+005 9.394545E+005 1 14 703.47 150.00 150.00 150 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.054274E+005 9.394572E+005 1 14 704.44 151.00 151.00 151 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.058673E+005 9.394676E+005 1 14 708.70 155.00 155.00 155 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.059773E+005 9.394702E+005 1 14 705.64 156.00 156.00 156 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.060872E+005 9.394728E+005 1 14 705.83 157.00 157.00 157 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.061972E+005 9.394754E+005 1 14 706.63 158.00 158.00 158 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.063072E+005 9.394780E+005 1 14 700.93 159.00 159.00 159 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
8.064171E+005 9.394807E+005 1 14 699.58 160.00 160.00 160 3.402823E+038 I 3 TeapotDome_3D
EOD
— MORE INFORMATION
|
Copyright © 2020 | SeisWare International Inc. | All rights reserved |