Sample Horizon File: GeoFrame 2D
PROFILE t400 TYPE 1 1 (null) (null) ms
SNAPPING PARAMETERS 1 8 1
6.113699E+005 5.923969E+006 1 14 298.63 1.00 102.50 1 3.402823E+038 2 86-667
6.113656E+005 5.923974E+006 1 14 298.61 2.00 103.00 2 3.402823E+038 2 86-667
6.113613E+005 5.923978E+006 1 14 298.59 3.00 103.50 3 3.402823E+038 2 86-667
6.113569E+005 5.923983E+006 1 14 298.57 4.00 104.00 4 3.402823E+038 2 86-667
6.113526E+005 5.923988E+006 1 14 298.55 5.00 104.50 5 3.402823E+038 2 86-667
6.113483E+005 5.923992E+006 1 14 298.53 6.00 105.00 6 3.402823E+038 2 86-667
6.113440E+005 5.923997E+006 1 14 298.51 7.00 105.50 7 3.402823E+038 2 86-667
6.113397E+005 5.924001E+006 1 14 298.49 8.00 106.00 8 3.402823E+038 2 86-667
6.113354E+005 5.924006E+006 1 14 298.47 9.00 106.50 9 3.402823E+038 2 86-667
6.113311E+005 5.924011E+006 1 14 298.45 10.00 107.00 10 3.402823E+038 2 86-667
6.113268E+005 5.924015E+006 1 14 298.43 11.00 107.50 11 3.402823E+038 2 86-667
6.113224E+005 5.924020E+006 1 14 298.41 12.00 108.00 12 3.402823E+038 2 86-667
6.113182E+005 5.924024E+006 1 14 298.39 13.00 108.50 13 3.402823E+038 2 86-667
6.113139E+005 5.924029E+006 1 14 298.37 14.00 109.00 14 3.402823E+038 2 86-667
6.113096E+005 5.924034E+006 1 14 298.34 15.00 109.50 15 3.402823E+038 2 86-667
6.113053E+005 5.924038E+006 1 14 298.32 16.00 110.00 16 3.402823E+038 2 86-667
6.113009E+005 5.924043E+006 1 14 298.30 17.00 110.50 17 3.402823E+038 2 86-667
6.112966E+005 5.924047E+006 1 14 298.28 18.00 111.00 18 3.402823E+038 2 86-667
6.112923E+005 5.924052E+006 1 14 298.26 19.00 111.50 19 3.402823E+038 2 86-667
EOD
PROFILE t400 TYPE 1 1 (null) (null) ms
SNAPPING PARAMETERS 1 8 1
6.113699E+005 5.923969E+006 1 14 259.80 1.00 102.50 1 3.402823E+038 2 86-667b
6.113656E+005 5.923974E+006 1 14 259.76 2.00 103.00 2 3.402823E+038 2 86-667b
6.113613E+005 5.923978E+006 1 14 259.88 3.00 103.50 3 3.402823E+038 2 86-667b
6.113569E+005 5.923983E+006 1 14 258.19 4.00 104.00 4 3.402823E+038 2 86-667b
6.113526E+005 5.923988E+006 1 14 259.89 5.00 104.50 5 3.402823E+038 2 86-667b
6.113483E+005 5.923992E+006 1 14 259.80 6.00 105.00 6 3.402823E+038 2 86-667b
6.113440E+005 5.923997E+006 1 14 259.88 7.00 105.50 7 3.402823E+038 2 86-667b
6.113397E+005 5.924001E+006 1 14 259.92 8.00 106.00 8 3.402823E+038 2 86-667b
6.113354E+005 5.924006E+006 1 14 260.05 9.00 106.50 9 3.402823E+038 2 86-667b
6.113311E+005 5.924011E+006 1 14 260.09 10.00 107.00 10 3.402823E+038 2 86-667b
6.113268E+005 5.924015E+006 1 14 259.99 11.00 107.50 11 3.402823E+038 2 86-667b
6.113224E+005 5.924020E+006 1 14 259.93 12.00 108.00 12 3.402823E+038 2 86-667b
6.113182E+005 5.924024E+006 1 14 259.88 13.00 108.50 13 3.402823E+038 2 86-667b
6.113139E+005 5.924029E+006 1 14 259.80 14.00 109.00 14 3.402823E+038 2 86-667b
6.113096E+005 5.924034E+006 1 14 259.86 15.00 109.50 15 3.402823E+038 2 86-667b
6.113053E+005 5.924038E+006 1 14 259.02 16.00 110.00 16 3.402823E+038 2 86-667b
6.113009E+005 5.924043E+006 1 14 258.78 17.00 110.50 17 3.402823E+038 2 86-667b
EOD
— MORE INFORMATION
|
Copyright © 2020 | SeisWare International Inc. | All rights reserved |