Sample GeoFrame ASCII Fault File
PROFILE PurpleS_DTN TYPE 2 1 fault_gf.ifdf ft ms
8.025081E+005 9.650947E+005 1 525.93 TeapotDome_3D
8.025289E+005 9.642171E+005 1 685.19 TeapotDome_3D
8.025568E+005 9.630456E+005 1 961.11 TeapotDome_3D
8.025672E+005 9.626057E+005 1 1068.52 TeapotDome_3D
8.003482E+005 9.633796E+005 2 507.41 TeapotDome_3D
8.003600E+005 9.628834E+005 2 601.85 TeapotDome_3D
8.003789E+005 9.620863E+005 2 735.19 TeapotDome_3D
8.003887E+005 9.616738E+005 2 862.96 TeapotDome_3D
8.003975E+005 9.613027E+005 2 950.93 TeapotDome_3D
8.003931E+005 9.614880E+005 2 1105.56 TeapotDome_3D
8.003960E+005 9.613645E+005 2 1129.63 TeapotDome_3D
7.992342E+005 9.639570E+005 3 466.67 TeapotDome_3D
7.992629E+005 9.627473E+005 3 651.85 TeapotDome_3D
7.992770E+005 9.621526E+005 3 850.00 TeapotDome_3D
7.993256E+005 9.601081E+005 3 1075.00 TeapotDome_3D
7.993279E+005 9.600105E+005 3 1098.15 TeapotDome_3D
8.014271E+005 9.642833E+005 4 488.89 TeapotDome_3D
8.014402E+005 9.637291E+005 4 583.33 TeapotDome_3D
8.014534E+005 9.631748E+005 4 703.70 TeapotDome_3D
8.014584E+005 9.629655E+005 4 746.30 TeapotDome_3D
8.014672E+005 9.625949E+005 4 818.52 TeapotDome_3D
8.014796E+005 9.620699E+005 4 1011.11 TeapotDome_3D
8.014805E+005 9.620298E+005 4 1083.33 TeapotDome_3D
8.035873E+005 9.659824E+005 5 688.89 TeapotDome_3D
8.035954E+005 9.656427E+005 5 755.56 TeapotDome_3D
8.036146E+005 9.648312E+005 5 869.44 TeapotDome_3D
8.036196E+005 9.646236E+005 5 968.52 TeapotDome_3D
8.036251E+005 9.643913E+005 5 1036.11 TeapotDome_3D
8.036303E+005 9.641714E+005 5 1068.06 TeapotDome_3D
7.997866E+005 9.638601E+005 6 522.22 TeapotDome_3D
7.997986E+005 9.633587E+005 6 632.41 TeapotDome_3D
7.998250E+005 9.622470E+005 6 880.56 TeapotDome_3D
7.998353E+005 9.618147E+005 6 964.81 TeapotDome_3D
7.998467E+005 9.613308E+005 6 1102.78 TeapotDome_3D
7.998536E+005 9.610426E+005 6 1157.41 TeapotDome_3D
7.970346E+005 9.639111E+005 7 438.89 TeapotDome_3D
7.970478E+005 9.633549E+005 7 509.26 TeapotDome_3D
7.970581E+005 9.629229E+005 7 599.07 TeapotDome_3D
7.970609E+005 9.628051E+005 7 684.26 TeapotDome_3D
7.970735E+005 9.622744E+005 7 779.63 TeapotDome_3D
7.970844E+005 9.618153E+005 7 912.96 TeapotDome_3D
7.970881E+005 9.616568E+005 7 1005.56 TeapotDome_3D
8.008909E+005 9.636936E+005 8 529.63 TeapotDome_3D
8.009046E+005 9.631164E+005 8 654.63 TeapotDome_3D
8.009158E+005 9.626437E+005 8 733.33 TeapotDome_3D
8.009229E+005 9.623466E+005 8 800.93 TeapotDome_3D
8.009281E+005 9.621266E+005 8 849.07 TeapotDome_3D
8.009327E+005 9.619334E+005 8 899.07 TeapotDome_3D
8.009385E+005 9.616868E+005 8 937.96 TeapotDome_3D
8.009490E+005 9.612469E+005 8 1022.22 TeapotDome_3D
7.964876E+005 9.637818E+005 9 461.11 TeapotDome_3D
7.964980E+005 9.633419E+005 9 519.44 TeapotDome_3D
7.965068E+005 9.629715E+005 9 556.48 TeapotDome_3D
7.965083E+005 9.629098E+005 9 634.26 TeapotDome_3D
7.965163E+005 9.625721E+005 9 696.30 TeapotDome_3D
7.965237E+005 9.622613E+005 9 765.74 TeapotDome_3D
7.965288E+005 9.620451E+005 9 862.04 TeapotDome_3D
7.965317E+005 9.619216E+005 9 925.00 TeapotDome_3D
7.965288E+005 9.620451E+005 9 994.44 TeapotDome_3D
7.959445E+005 9.634835E+005 10 486.11 TeapotDome_3D
7.959481E+005 9.633288E+005 10 550.93 TeapotDome_3D
7.959599E+005 9.628350E+005 10 660.19 TeapotDome_3D
7.959731E+005 9.622791E+005 10 765.74 TeapotDome_3D
7.959873E+005 9.616793E+005 10 850.93 TeapotDome_3D
7.959987E+005 9.611983E+005 10 912.04 TeapotDome_3D
7.975941E+005 9.635226E+005 11 454.63 TeapotDome_3D
7.975999E+005 9.632756E+005 11 537.96 TeapotDome_3D
7.976133E+005 9.627081E+005 11 627.78 TeapotDome_3D
7.976160E+005 9.625982E+005 11 683.33 TeapotDome_3D
7.976168E+005 9.625653E+005 11 744.44 TeapotDome_3D
7.976238E+005 9.622683E+005 11 804.63 TeapotDome_3D
7.976329E+005 9.618859E+005 11 896.30 TeapotDome_3D
7.976368E+005 9.617185E+005 11 957.41 TeapotDome_3D
7.976549E+005 9.609595E+005 11 1062.50 TeapotDome_3D
7.981482E+005 9.633504E+005 12 488.89 TeapotDome_3D
7.981548E+005 9.630725E+005 12 557.41 TeapotDome_3D
7.981570E+005 9.629798E+005 12 646.30 TeapotDome_3D
7.981702E+005 9.624240E+005 12 714.81 TeapotDome_3D
7.981763E+005 9.621714E+005 12 802.78 TeapotDome_3D
7.981856E+005 9.617755E+005 12 875.93 TeapotDome_3D
7.981878E+005 9.616828E+005 12 951.85 TeapotDome_3D
7.982010E+005 9.611270E+005 12 1069.44 TeapotDome_3D
7.986894E+005 9.637341E+005 13 454.63 TeapotDome_3D
7.986981E+005 9.633635E+005 13 515.74 TeapotDome_3D
7.987040E+005 9.631165E+005 13 562.96 TeapotDome_3D
7.987091E+005 9.629003E+005 13 630.56 TeapotDome_3D
7.987143E+005 9.626841E+005 13 672.22 TeapotDome_3D
7.987282E+005 9.620974E+005 13 768.52 TeapotDome_3D
7.987311E+005 9.619739E+005 13 839.81 TeapotDome_3D
7.987626E+005 9.606448E+005 13 1059.72 TeapotDome_3D
8.030272E+005 9.664016E+005 14 597.22 TeapotDome_3D
8.030440E+005 9.656979E+005 14 725.00 TeapotDome_3D
8.030712E+005 9.645487E+005 14 866.67 TeapotDome_3D
8.030805E+005 9.641583E+005 14 934.72 TeapotDome_3D
8.030895E+005 9.637767E+005 14 1041.67 TeapotDome_3D
8.030895E+005 9.637767E+005 14 1080.56 TeapotDome_3D
8.019625E+005 9.649020E+005 15 500.00 TeapotDome_3D
8.019730E+005 9.644621E+005 15 591.67 TeapotDome_3D
8.019906E+005 9.637198E+005 15 709.72 TeapotDome_3D
8.020095E+005 9.629226E+005 15 888.89 TeapotDome_3D
8.020170E+005 9.626080E+005 15 995.83 TeapotDome_3D
8.020221E+005 9.623919E+005 15 1080.56 TeapotDome_3D
7.948198E+005 9.645124E+005 16 498.61 TeapotDome_3D
7.948272E+005 9.641985E+005 16 648.61 TeapotDome_3D
7.948338E+005 9.639206E+005 16 709.72 TeapotDome_3D
7.948419E+005 9.635809E+005 16 829.17 TeapotDome_3D
7.948477E+005 9.633339E+005 16 859.72 TeapotDome_3D
7.942656E+005 9.646796E+005 17 512.50 TeapotDome_3D
7.942778E+005 9.641694E+005 17 611.11 TeapotDome_3D
7.942818E+005 9.640002E+005 17 679.17 TeapotDome_3D
7.942847E+005 9.638766E+005 17 762.50 TeapotDome_3D
7.942928E+005 9.635370E+005 17 808.33 TeapotDome_3D
7.937114E+005 9.648518E+005 18 511.11 TeapotDome_3D
7.937187E+005 9.645430E+005 18 590.28 TeapotDome_3D
7.937246E+005 9.642960E+005 18 677.78 TeapotDome_3D
7.937275E+005 9.641725E+005 18 741.67 TeapotDome_3D
7.937341E+005 9.638945E+005 18 806.94 TeapotDome_3D
EOD
— MORE INFORMATION
|
Copyright © 2020 | SeisWare International Inc. | All rights reserved |